Nau'ikan samfura
1. Siffofin Samfurin naHasken Faifan LED 30x60 20W.
• Tsarin da ya yi siriri sosai, mai sauƙi da kuma kyan gani.
• SMD 2835 LED ya fi haske da tsawon rai.
• Ingantaccen haske da kuma adana makamashi fiye da kashi 90% fiye da fitilar incandescent.
• Babu UV, IR ko Mercury da ke da amfani ga muhalli.
• Tare da direban wutar lantarki mai TUV CE mai ɗorewa akai-akai, PF>0.95.
• Tsarin gani na musamman: har ma da rarraba haske, ba tare da hasken da ke dizzy ba kuma babu gurɓataccen haske kuma babu yawan amfani da shi.
• Tsarin musamman, Shigarwa da aka haɗa ba tare da kayan haɗi ba. Akwai don Triac dimmer, tsarin 0-10V da DALI, da sarrafawa masu wayo.
2. Bayanin Samfuri:
| Lambar Samfura | PL-3060-18W | PL-3060-20W | PL-3060-36W | PL-3060-40W |
| Amfani da Wutar Lantarki | 18W | 20 W | 36 W | 40W |
| Hasken Haske (Lm) | 1440-1620lm | 1600-1800lm | 2880-3240lm | 3200-3600lm |
| Yawan LED (inji) | Guda 92 | Guda 100 | Guda 192 | Kwamfuta 204 |
| Nau'in LED | SMD 2835 | |||
| Zafin Launi (K) | 2700 – 6500K | |||
| Launi | Fari Mai Dumi/Na Halitta/Mai Sanyi | |||
| Girma | 295x595x10mm | |||
| Kusurwar haske (digiri) | >120° | |||
| Ingancin Haske (lm/w) | >80lm/w | |||
| CRI | >80 | |||
| Ma'aunin Ƙarfi | >0.95 | |||
| Voltage na Shigarwa | AC 85V - 265V | |||
| Mita Mai Sauri (Hz) | 50 - 60Hz | |||
| Muhalli na Aiki | Cikin Gida | |||
| Kayan Jiki | Firam ɗin ƙarfe na aluminum da mai watsa PS | |||
| Matsayin IP | IP20 | |||
| Zafin Aiki | -20°~65° | |||
| Mai iya ragewa | Zaɓi | |||
| Tsawon rayuwa | awanni 50,000 | |||
| Garanti | Shekaru 3 ko Shekaru 5 | |||
3. Hotunan Hasken Panel na LED:



4. Aikace-aikacen Hasken Panel na LED:
Ana amfani da hasken panel ɗinmu na LED sosai don ɗakunan taro, Ofisoshin Masana'antu, Gidajen zama, Gine-ginen Cibiyoyi, Makarantu, Ɗaki Mai Tsabta, Asibitoci inda ake buƙatar hasken adana makamashi da kuma hasken launuka masu kyau.
Aikin Shigarwa Mai Rufewa:

Aikin Shigarwa da Aka Sanya a Sama:

Aikin Shigarwa da Aka Dakatar:

Aikin Shigarwa da Aka Sanya a Bango:

Ga hasken panel ɗin LED, akwai hanyoyin shigarwa na rufin da aka rufe, an ɗora saman, an ɗora shi a bango da sauransu don zaɓuɓɓuka tare da kayan haɗin shigarwa masu dacewa. Abokin ciniki zai iya zaɓar gwargwadon buƙatunsa. 
Kayan Dakatarwa:
Kayan da aka dakatar da shi don allon LED yana ba da damar dakatar da bangarori don yin kyan gani ko kuma inda babu rufin grid na gargajiya na T-bar.
Abubuwan da aka haɗa a cikin Kayan Dutsen da aka Dakatar:
| Abubuwa | PL-SCK4 | PL-SCK6 | ||||
| 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
![]() | X 2 | X 3 | ||||
![]() | X 2 | X 3 | ||||
![]() | X 2 | X 3 | ||||
![]() | X 2 | X 3 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
Kit ɗin Sanya Tsarin Sama:
Wannan firam ɗin da aka ɗora a saman bene ya dace don shigar da fitilun panel na Lightman LED a wurare marasa layin rufin da aka dakatar, kamar allon plasterboard ko rufin siminti. Ya dace da ofisoshi, makarantu, asibitoci da sauransu inda ba zai yiwu a ɗora katako a cikin ɗaki ba.
Da farko a haɗa ɓangarorin firam guda uku a kan rufin. Sannan a saka allon LED a ciki. A ƙarshe a kammala shigarwa ta hanyar murƙushe sauran ɓangaren.
Tsarin saman yana da zurfin da zai iya ɗaukar direban LED, wanda ya kamata a sanya shi a tsakiyar allon don samun kyakkyawan watsawar zafi.
Abubuwan da aka haɗa a cikin Kit ɗin Tsarin Dutsen Surface:
| Abubuwa | PL-SMK3030 | PL-SMK6030 | PL-SMK6060 | PL-SMK6262 | PL-SMK1230 | PL-SMK1260 | |
| Girman Firam | 302x305x50 mm | 302x605x50 mm | 602x605x50 mm | 622x625x50mm | 1202x305x50mm | 1202x605x50mm | |
|
Firam A | L302 mm Kwamfuta 2 X | L302mm Kwamfuta 2 X | L602 mm Kwamfuta 2 X | L622mm Kwamfuta 2 X | L1202mm Kwamfuta 2 X | L1202 mm Kwamfuta 2 X | |
|
Tsarin B | L305 mm Kwamfuta 2 X | L305 mm Kwamfuta 2 X | L605mm Kwamfuta 2 X | L625 mm Kwamfuta 2 X | L305mm Kwamfuta 2 X | L605mm Kwamfuta 2 X | |
![]() | Kwamfutoci 8 X | ||||||
![]() | X guda 4 | Kwamfutoci 6 X | |||||
Kit ɗin Sanya Rufi:
An tsara kayan ɗaura rufin musamman, wata hanyar kuma ita ce a sanya fitilun panel na SGSLight TLP na LED a wurare marasa layin rufin da aka dakatar, kamar allon plasterboard ko rufin siminti ko bango. Ya dace da ofisoshi, makarantu, asibitoci da sauransu inda ba zai yiwu a ɗora rufin ba.
Da farko a haɗa maƙullan a kan silin/bango, sannan a haɗa maƙullan a kan allon LED. A ƙarshe a kammala shigarwa ta hanyar sanya direban LED a bayan allon LED.
Abubuwan da aka haɗa a cikin Kit ɗin Dutsen Rufi:
| Abubuwa | PL-SMC4 | PL-SMC6 | ||||
| 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
Shirye-shiryen bazara:
Ana amfani da maƙullan maɓuɓɓugar ruwa don sanya allon LED a cikin rufin plasterboard mai ramin da aka yanke. Ya dace da ofisoshi, makarantu, asibitoci da sauransu inda ba zai yiwu a saka shi a cikin ɗaki ba.
Da farko a haɗa maƙallan maɓuɓɓugar ruwa zuwa allon LED. Sannan a saka allon LED a cikin ramin da aka yanke a rufin. A ƙarshe a kammala shigarwa ta hanyar daidaita matsayin allon LED ɗin kuma a tabbatar da cewa shigarwar ta yi ƙarfi kuma ta yi aminci.
Abubuwan da aka haɗa:
| Abubuwa | PL-RSC4 | PL-RSC6 | ||||
| 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||

Hasken Gidaje (Amurka)

Hasken Passway (Jamus)

Babban Kasuwa (Sweden)

Hasken Shago (Belgium)
























