Nau'ikan samfura
1.Gabatarwar Samfurin295x1195 RGB Farin da za a iya gyarawaLEDFaifan murabba'i mai kusurwa huɗuHaske60w.
•Don hasken RGB CCT mai faɗi da haske ta hanyar amfani da wayar salula mai nisa ta Bluetooth, zaku iya shigo da waƙar da kuka fi so daga wayarku ta hannu zuwa cikin APP, sannan za a iya canza allon biye da bugun waƙar. Wannan kuma zai iya shafar Bidiyon.
•Za ka iya saita lokacin kunnawa da lokacin kashewa. Kuma yana da launuka daban-daban na Yanayi & Sauri +/-.
• Da wayar hannu ɗaya, zaka iya sarrafa bangarori da yawa na LED. Ana iya rage zafi da kuma daidaita zafin launi, da kuma sarrafa jikewa.
• Don hasken allon LED na CCT RGB mai daidaitawa da zafin launi, akwai nau'ikan launuka 8 daban-daban da za a iya zaɓa, kuma za ku iya sarrafa saurin ƙari ko ragi ta wayar hannu.
•2.4Ghz RGB+WW Mi*Mai Kula da Haske, yana da aikin RGB, Zafin Launi, Cikewa da Rage Haske.
2. Sigar Samfura:
| Lambar Samfura | PL-6060-48W-RGBWW | PL-6262-48W-RGBWW | PL-30120-60W-RGBWW |
| Amfani da Wutar Lantarki | 48W | 48W | 60W |
| Girma (mm) | 595*595*11mm | 620*620*11mm | 1195*295*11mm |
| Yawan LED (inji) | Guda 210 | Guda 210 | Kwamfuta 238 |
| Nau'in LED | SMD5050 | ||
| Launi | RGB + CCT | ||
| Kusurwar haske (digiri) | >120° | ||
| CRI | >80 | ||
| Direban LED | Direban LED mai ƙarfin lantarki mai ɗorewa | ||
| Wutar Lantarki ta Fitarwa | DC24V | ||
| Voltage na Shigarwa | AC 85V - 265V, 50 - 60Hz | ||
| Muhalli na Aiki | Cikin Gida | ||
| Kayan Jiki | Firam ɗin ƙarfe na aluminum da PMMA | ||
| Matsayin IP | IP20 | ||
| Zafin Aiki | -25°~70° | ||
| Hanya Mai Rage ... | RGB + CCT Mai Rage Ragewa | ||
| Zaɓin Shigarwa | An saka saman/An dakatar/An saka shi a ciki | ||
| Tsawon rayuwa | awanni 50,000 | ||
| Garanti | Shekaru 3 | ||
Hotunan Hasken Panel na LED:
2.4GhzRGB CCTDaga nesaMai Kulawa:
Jerin Shirye-shirye:
| Yanayin RGB+WW 9 masu aiki da ƙarfi | |||
| Lamba | Yanayi | Yanayin Haske | Yanayin gudu |
| 1 | Wuta | Ana iya daidaitawa | wanda za a iya daidaitawa |
| 2 | Kore, Shuɗi, Ja, Rawaya launin canje-canje a hankali | Ana iya daidaitawa | Ana iya daidaitawa |
| 3 | Fari mai sanyi, Fari mai ɗumi launuka biyu suna canzawa a hankali | Ana iya daidaitawa | Ana iya daidaitawa |
| 4 | Ja/Kore/Shuɗi/Sauƙi Mai Dumi Da Dumi Launuka 5 suna canzawa a hankali | Ana iya daidaitawa | Ana iya daidaitawa |
| 5 | Ja/Kore/Shuɗi/Rawaya/Dumi W launuka 5 suna tsalle don canzawa | Ana iya daidaitawa | Ana iya daidaitawa |
| 6 | Radom ya yi tsalle don canzawa | Ana iya daidaitawa | Ana iya daidaitawa |
| 7 | Canjin launin Ja a hankali tare da tsalle don canzawa | Ana iya daidaitawa | Ana iya daidaitawa |
| 8 | Launin Kore yana canzawa a hankali tare da tsalle don canzawa | Ana iya daidaitawa | Ana iya daidaitawa |
| 9 | Launin Shuɗi yana canzawa a hankali tare da tsalle don canzawa | Ana iya daidaitawa | Ana iya daidaitawa |
Smartphone mai nisa ta hanyar Bluetooth:
4. Aikace-aikacen Hasken Panel na LED:
Tsarin zamani yana ba da sauƙin amfani, da kuma nau'ikan aikace-aikace iri-iri: ya dace da bango, rufi, otal, ofis, kicin, ɗakin kwana, falo, kayan ado na gida da haske, da sauransu.
Jagorar Shigarwa:
Ga hasken panel ɗin LED, akwai hanyoyin shigarwa na rufin da aka rufe, an ɗora saman, an ɗora shi a bango da sauransu don zaɓuɓɓuka tare da kayan haɗin shigarwa masu dacewa. Abokin ciniki zai iya zaɓar gwargwadon buƙatunsa.
Kayan Dakatarwa:Kayan da aka dakatar da shi don allon LED yana ba da damar dakatar da bangarori don yin kyan gani ko kuma inda babu rufin grid na gargajiya na T-bar. Abubuwan da aka haɗa a cikin Kayan da aka dakatar da shi:
| Abubuwa | PL-SCK4 | PL-SCK6 | ||||
| 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
| X 2 | X 3 | |||||
| X 2 | X 3 | |||||
| X 2 | X 3 | |||||
| X 2 | X 3 | |||||
| X 4 | X 6 | |||||
Kit ɗin Sanya Tsarin Sama:Wannan firam ɗin da aka ɗora saman ya dace don shigar da fitilun panel na Lightman LED a wurare marasa layin silin da aka dakatar, kamar allon plasterboard ko rufin siminti. Ya dace da ofisoshi, makarantu, asibitoci da sauransu inda ba zai yiwu a ɗora ramuka a cikin rufin ba. Da farko a manne ɓangarorin firam uku zuwa rufin. Sannan a zame allon LED ɗin. A ƙarshe a kammala shigarwa ta hanyar manne sauran gefen. Firam ɗin da aka ɗora saman yana da isasshen zurfin da zai iya ɗaukar direban LED, wanda ya kamata a sanya shi a tsakiyar allon don samun kyakkyawan watsa zafi. Abubuwan da aka haɗa a cikin Kit ɗin Tsarin Dutsen Surface:
| Abubuwa | PL-SMK3030 | PL-SMK6030 | PL-SMK6060 | PL-SMK6262 | PL-SMK1230 | PL-SMK1260 | |
| Girman Firam | 302x305x50 mm | 302x605x50 mm | 602x605x50 mm | 622x625x50mm | 1202x305x50mm | 1202x605x50mm | |
| L302 mm X guda 2 | L302mm X guda 2 | L602 mm X guda 2 | L622mm X guda 2 | L1202mm X guda 2 | L1202 mm X guda 2 | ||
| L305 mm X guda 2 | L305 mm X guda 2 | L605mm X guda 2 | L625 mm X guda 2 | L305mm X guda 2 | L605mm X guda 2 | ||
| Kwamfutoci 8 X | |||||||
| X guda 4 | Kwamfutoci 6 X | ||||||
Kit ɗin Sanya Rufi:An tsara kayan ɗaura silin ne musamman, wata hanyar kuma ita ce a sanya fitilun panel na SGSLight TLP LED a wurare ba tare da grid ɗin silin da aka dakatar ba, kamar allon plasterboard ko rufin siminti ko bango. Ya dace da ofisoshi, makarantu, asibitoci da sauransu inda ba zai yiwu a ɗora ƙofofin ba. Da farko a ɗaure ƙofofin a kan silin/bango, sannan a haɗa ƙofofin da suka dace da allon LED. Sannan a haɗa ƙofofin. A ƙarshe a kammala shigarwa ta hanyar sanya direban LED a bayan allon LED. Abubuwan da aka haɗa a cikin Kayan Ɗaura Silin:
| Abubuwa | PL-SMC4 | PL-SMC6 | ||||
| 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
| X 4 | X 6 | |||||
| X 4 | X 6 | |||||
| X 4 | X 6 | |||||
| X 4 | X 6 | |||||
| X 4 | X 6 | |||||
| X 4 | X 6 | |||||
| X 4 | X 6 | |||||
Shirye-shiryen bazara:Ana amfani da maƙullan maɓuɓɓugar ruwa don shigar da allon LED a cikin rufin plasterboard mai ramin da aka yanke. Ya dace da ofisoshi, makarantu, asibitoci da sauransu inda ba zai yiwu a saka maƙullan maɓuɓɓugar ruwa ba. Da farko a haɗa maƙullan maɓuɓɓugar ruwa zuwa allon LED. Sannan a saka allon LED a cikin ramin da aka yanke na rufin. A ƙarshe a kammala shigarwa ta hanyar daidaita matsayin allon LED kuma a tabbatar da shigarwar ta yi ƙarfi kuma lafiya. Abubuwan da aka haɗa sun haɗa da:
| Abubuwa | PL-RSC4 | PL-RSC6 | ||||
| 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
| X 4 | X 6 | |||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
Hasken Kasuwar Siyayya (Jamus)

Hasken Ƙungiyar Lafiya (Birtaniya)
Hasken Shagon Tufafi (China)
Hasken Dakin Girki (Birtaniya)































