Nau'ikan samfura
1. SamfuriSiffofiof 620x620 IP65HaɗaɗɗenMai hana ruwaLEDPanelHaske.
• Yin amfani da harsashin ƙarfe na aluminum, tare da na'urar watsawa ta PS, Yana da kyakkyawan ikon watsa zafi da tasirin gani.
• Fitar da haske sama da kashi 90% yana sa hasken ya yi laushi da haske, ba tare da walƙiya ba.
•Ingancin samfur: duk kayayyakin kafin su bar masana'anta bayan an yi musu gwaji mai tsauri, kuma suna da takaddun shaida na aminci.
• Ba a fitar da hasken UV ko IR ba, wanda ba ya cutar da muhalli.
•Tsawon rai: Shekaru 3, daga tsangwama ta rediyo, ba gurɓata muhalli ba.
• Rarraba haske daidai gwargwado, babu wani tabo mai haske ko duhu a kan allo.
• Hana ƙura, yin amfani da fitila, da kuma hana sauro.
2. Bayanin Samfuri:
| Lambar Samfura | PL-6262-36W | PL-6262-40W | PL-6262-60W | PL-6262-80W |
| Amfani da Wutar Lantarki | 36 W | 40 W | 60 W | 80W |
| Hasken Haske (Lm) | 2880~3240lm | 3200~3600lm | 4800~5400lm | 6400~7200lm |
| Yawan LED (inji) | Kwamfutoci 192 | Kwamfutoci 204 | Kwamfutoci 300 | Kwamfutoci 408 |
| Nau'in LED | SMD 2835 | |||
| Zafin Launi (K) | 2800 - 6500K | |||
| Launi | Fari Mai Dumi/Na Halitta/Mai Sanyi | |||
| Ingancin Haske (lm/w) | >80lm/w | |||
| Girma | 620*620*12mm | |||
| Kusurwar haske (digiri) | >120° | |||
| CRI | >80 | |||
| Ma'aunin Ƙarfi | >0.95 | |||
| Voltage na Shigarwa | AC85V - 265V | |||
| Mita Mai Sauri (Hz) | 50 - 60Hz | |||
| Muhalli na Aiki | Cikin Gida | |||
| Kayan Jiki | Firam ɗin ƙarfe na aluminum da PS Diffuser | |||
| Launin Firam RAL | Fari mai tsarki/RAL9016; Azurfa | |||
| Matsayin IP | IP65 | |||
| Daraja ta IK | IK06 | |||
| Zafin Aiki | -20°~65° | |||
| Maganin Dimmable | Dali/0~10V/PWM/Triac Zaɓin zaɓi | |||
| Tsawon rayuwa | awanni 50,000 | |||
| Garanti | Shekaru 3 | |||
3. Hotunan Hasken Panel na LED:



















