Nau'ikan samfura
1. SamfuriSiffofiof 600x1200mm IP65HaɗaɗɗenMai hana ruwaLEDPanelHaske.
• An ƙera hasken panel na IP65 LED don amfani a wurare masu ƙura ko danshi da danshi inda a da wannan ba zai yiwu ba tare da hasken panel na LED na yau da kullun.
Haka kuma ya dace da buƙatun ɗaki mai tsafta.
• Ana amfani da wutar lantarki mai ƙarancin ƙarfin lantarki a cikin hasken panel na LED, wanda ke ba da garanti mai ƙarfi don amincin samfurin da kwanciyar hankali, firam ɗin aluminum kuma yana inganta kwanciyar hankali na samfur sosai, yana kawo hasken panel tare da ingantaccen ingancin hana karyewa, juriya ga girgiza da kuma juriya ga wuta. An yi amfani da filastik ɗin PS mai fitar da haske.
• Yana amfani da farantin jagorar hasken PMMA tare da watsa haske har zuwa kashi 95%. Bugu da ƙari, PMMA LGP ba zai canza launin rawaya ba bayan amfani da shi na tsawon shekaru.
• Muna ba da garanti na shekaru uku don hasken panel na LED da direban LED.
2. Bayanin Samfuri:
| Lambar Samfura | PL-60120-60W | PL-60120-72W | PL-60120-80W |
| Amfani da Wutar Lantarki | 60 W | 72 W | 80 W |
| Hasken Haske (Lm) | 4800~5400lm | 5760~6480lm | 6400~7200lm |
| Yawan LED (inji) | Kwamfutoci 300 | Kwamfutoci 408 | Kwamfutoci 408 |
| Nau'in LED | SMD 2835 | ||
| Zafin Launi (K) | 2800 - 6500K | ||
| Launi | Fari Mai Dumi/Na Halitta/Mai Sanyi | ||
| Girma | 598*1198*12mm | ||
| Kusurwar haske (digiri) | >120° | ||
| Ingancin Haske (lm/w) | >80lm/w | ||
| CRI | >80 | ||
| Ma'aunin Ƙarfi | >0.95 | ||
| Voltage na Shigarwa | AC 85V - 265V | ||
| Mita Mai Sauri (Hz) | 50 - 60Hz | ||
| Muhalli na Aiki | Cikin Gida | ||
| Kayan Jiki | Firam ɗin ƙarfe na aluminum da mai watsa PS | ||
| Matsayin IP | IP65 | ||
| Zafin Aiki | -20°~65° | ||
| Mai iya ragewa | Zaɓi | ||
| Tsawon rayuwa | awanni 50,000 | ||
| Garanti | Shekaru 3 | ||
3. Hotunan Hasken Panel na LED:



















