Nau'ikan samfura
1.Gabatarwar Samfurin595x595 UGR <19LEDPanelHaske.
• Tsarin zamani mai siriri sosai. Faifan hasken rufi na UGR19 mai haske yana amfani da LEDs masu haske SMD2835 masu haske
a matsayin tushen haske.
• Babban CRI, maido da kyawun gaske. Zaɓin da ya dace don aikace-aikacen dillalai, ji daɗin nishaɗin hasken.
• Hasken Faifan LED na UGR <19, Farin fenti ƙasan ƙarfe tare da mai watsawa mai haske/mai yawa na dogon lokaci
da kuma sauƙin shigarwa.
• Kyakkyawan watsa zafi, ingantaccen aiki, tsawon rai har zuwa awanni 50000, tare da takardar shaidar CE, maraba da duk wani aikin OEM.
• Otal, ɗakin taro, masana'anta ko ofis, wuraren kasuwanci, wurin zama ko na jama'a, makaranta, asibiti da sauransu.
• Shigarwa cikin sauri da sauƙi.
2. Sigar Samfura:
| Lambar Samfura | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
| Amfani da Wutar Lantarki | 36W | 40W | 48W | 54W |
| Hasken Haske (Lm) | 3240~3600lm | 3600~4000lm | 4320~4800lm | 4860~5400lm |
| Yawan LED (inji) | Guda 192 | Kwamfuta 204 | Kwamfuta 252 | Kwamfuta 280 |
| Nau'in LED | SMD 2835 | |||
| Zafin Launi (K) | 6500K | |||
| Launin Jiki | Fari | |||
| Girma | 595x595x25mm | |||
| Kusurwar haske (digiri) | 90° | |||
| Ingancin Haske (lm/w) | >90lm/w | |||
| CRI | >80 | |||
| Ma'aunin Ƙarfi | >0.9 | |||
| Voltage na Shigarwa | AC85V-265V/AC220-240V | |||
| Mita Mai Sauri (Hz) | 50 - 60Hz | |||
| Muhalli na Aiki | Cikin Gida | |||
| Kayan Aiki | Aluminum | |||
| Matsayin IP | IP20 | |||
| Zafin Aiki | -20°~65° | |||
| Mai iya ragewa | Zaɓi | |||
| Tsawon rayuwa | awanni 50,000 | |||
| Garanti | Shekaru 3 | |||
3. Hotunan Hasken Faifan LED na UGR <19:
3. Hotunan Hasken Faifan LED na UGR <19:





















