Nau'ikan samfura
1.Gabatarwar SamfurinHasken Faifan LED mai girman 595x595 RGBWW 48w.
•RGB+CCT yana nufin Launi, Zafin Launi da Haske duk ana iya daidaita su.
• Launi daban-daban yanayi daban-daban; Zafin launi daban-daban yanayi daban-daban; Haske daban-daban kariya ce ga idanunku.
• Hasken faifan LED mai faɗi na RGBWW tare da DC24V Direban Wutar Lantarki Mai Dorewa Tsaron da ake amfani da shi (CE, ROHS, TUV/UL zaɓi ne).
• Akwai hanyoyi guda biyu don sarrafa wannan hasken panel na LED: Ta RGB+CCT 2.4G RF Touch Remote; Ta hanyar na'urar sarrafa LED ta Bluetooth Remote Smartphone (idan kuna son sarrafawa ta wayar salula). Kuna iya zaɓar tsarin sarrafawa ɗaya ko duka biyun zuwa na'urar ku kamar yadda kuke so.
• Na'urar hasken panel mai jagoranci ta RGBWW ta ɗauki RGB a matsayin manyan launuka uku, tana iya shafar launuka miliyan 16. A halin yanzu, jikewar launuka na iya zaɓar yadda kuke so.
• Don hasken panel mai daidaitawa na RGB CCT, Zafin Launi na panel ɗin ana iya daidaita shi daga 3000K zuwa 6500K. Lokacin da ka zaɓi zafin launi iri ɗaya, ana iya rage shi.
2. Sigar Samfura:
| Lambar Samfura | PL-6060-48W-RGBWW | PL-6262-48W-RGBWW | PL-3030-20W-RGBWW |
| Amfani da Wutar Lantarki | 48W | 48W | 20W |
| Girma (mm) | 595*595*11mm | 620*620*11mm | 295*295*11mm |
| Yawan LED (inji) | Guda 196 | Guda 210 | Guda 196 |
| Nau'in LED | SMD5050 | ||
| Launi | RGB+CCT Launi | ||
| Kusurwar haske (digiri) | >120° | ||
| CRI | >80 | ||
| Direban LED | Direban LED mai ƙarfin lantarki mai ɗorewa | ||
| Wutar Lantarki ta Fitarwa | DC24V | ||
| Voltage na Shigarwa | AC 85V - 265V, 50 - 60Hz | ||
| Muhalli na Aiki | Cikin Gida | ||
| Kayan Jiki | Firam ɗin ƙarfe na aluminum da PMMA | ||
| Matsayin IP | IP20 | ||
| Zafin Aiki | -25°~70° | ||
| Hanya Mai Rage ... | RGB+CCT mai rage haske | ||
| Zaɓin Shigarwa | An saka saman/An dakatar/An saka shi a ciki | ||
| Tsawon rayuwa | awanni 50,000 | ||
| Garanti | Shekaru 3 | ||
Hotunan Hasken Panel na LED:
Jerin Shirye-shirye:
| Yanayin RGB+WW 9 masu aiki da ƙarfi | |||
| Lamba | Yanayi | Yanayin Haske | Yanayin gudu |
| 1 | Wuta | Ana iya daidaitawa | wanda za a iya daidaitawa |
| 2 | Kore, Shuɗi, Ja, Rawaya launin canje-canje a hankali | Ana iya daidaitawa | Ana iya daidaitawa |
| 3 | Fari mai sanyi, Fari mai ɗumi launuka biyu suna canzawa a hankali | Ana iya daidaitawa | Ana iya daidaitawa |
| 4 | Ja/Kore/Shuɗi/Sauƙi Mai Dumi Da Dumi Launuka 5 suna canzawa a hankali | Ana iya daidaitawa | Ana iya daidaitawa |
| 5 | Ja/Kore/Shuɗi/Rawaya/Dumi W launuka 5 suna tsalle don canzawa | Ana iya daidaitawa | Ana iya daidaitawa |
| 6 | Radom ya yi tsalle don canzawa | Ana iya daidaitawa | Ana iya daidaitawa |
| 7 | Canjin launin Ja a hankali tare da tsalle don canzawa | Ana iya daidaitawa | Ana iya daidaitawa |
| 8 | Launin Kore yana canzawa a hankali tare da tsalle don canzawa | Ana iya daidaitawa | Ana iya daidaitawa |
| 9 | Launin Shuɗi yana canzawa a hankali tare da tsalle don canzawa | Ana iya daidaitawa | Ana iya daidaitawa |
Smartphone mai nisa ta hanyar Bluetooth:
4. Aikace-aikacen Hasken Panel na LED:
Ana amfani da hasken panel mai daidaitawa mai launi na RGB sosai don mashaya na rawa, Otal-otal, Ɗakin kwana, hasken kayan daki, hasken taga, hasken hutu da sauransu.
Jagorar Shigarwa:
Ga hasken panel ɗin LED, akwai hanyoyin shigarwa na rufin da aka rufe, an ɗora saman, an ɗora shi a bango da sauransu don zaɓuɓɓuka tare da kayan haɗin shigarwa masu dacewa. Abokin ciniki zai iya zaɓar gwargwadon buƙatunsa.
Kayan Dakatarwa:
Kayan da aka dakatar da shi don allon LED yana ba da damar dakatar da bangarori don yin kyan gani ko kuma inda babu rufin grid na gargajiya na T-bar.
Abubuwan da aka haɗa a cikin Kayan Dutsen da aka Dakatar:
| Abubuwa | PL-SCK4 | PL-SCK6 | ||||
| 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
| X 2 | X 3 | |||||
| X 2 | X 3 | |||||
| X 2 | X 3 | |||||
| X 2 | X 3 | |||||
| X 4 | X 6 | |||||
Kit ɗin Sanya Tsarin Sama:
Wannan firam ɗin da aka ɗora a saman bene ya dace don shigar da fitilun panel na Lightman LED a wurare marasa layin rufin da aka dakatar, kamar allon plasterboard ko rufin siminti. Ya dace da ofisoshi, makarantu, asibitoci da sauransu inda ba zai yiwu a ɗora katako a cikin ɗaki ba.
Da farko a haɗa ɓangarorin firam guda uku a kan rufin. Sannan a saka allon LED a ciki. A ƙarshe a kammala shigarwa ta hanyar murƙushe sauran ɓangaren.
Tsarin saman yana da zurfin da zai iya ɗaukar direban LED, wanda ya kamata a sanya shi a tsakiyar allon don samun kyakkyawan watsawar zafi.
Abubuwan da aka haɗa a cikin Kit ɗin Tsarin Dutsen Surface:
| Abubuwa | PL-SMK3030 | PL-SMK6030 | PL-SMK6060 | PL-SMK6262 | PL-SMK1230 | PL-SMK1260 | |
| Girman Firam | 302x305x50 mm | 302x605x50 mm | 602x605x50 mm | 622x625x50mm | 1202x305x50mm | 1202x605x50mm | |
| L302 mm | L302mm | L602 mm | L622mm | L1202mm | L1202 mm | ||
| L305 mm | L305 mm | L605mm | L625 mm | L305mm | L605mm | ||
| Kwamfutoci 8 X | |||||||
| X guda 4 | Kwamfutoci 6 X | ||||||
Kit ɗin Sanya Rufi:
An tsara kayan ɗaura rufin musamman, wata hanyar kuma ita ce a sanya fitilun panel na SGSLight TLP na LED a wurare marasa layin rufin da aka dakatar, kamar allon plasterboard ko rufin siminti ko bango. Ya dace da ofisoshi, makarantu, asibitoci da sauransu inda ba zai yiwu a ɗora rufin ba.
Da farko a haɗa maƙullan a kan silin/bango, sannan a haɗa maƙullan a kan allon LED. A ƙarshe a kammala shigarwa ta hanyar sanya direban LED a bayan allon LED.
Abubuwan da aka haɗa a cikin Kit ɗin Dutsen Rufi:
| Abubuwa | PL-SMC4 | PL-SMC6 | ||||
| 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
| X 4 | X 6 | |||||
| X 4 | X 6 | |||||
| X 4 | X 6 | |||||
| X 4 | X 6 | |||||
| X 4 | X 6 | |||||
| X 4 | X 6 | |||||
| X 4 | X 6 | |||||
Shirye-shiryen bazara:
Ana amfani da maƙullan maɓuɓɓugar ruwa don sanya allon LED a cikin rufin plasterboard mai ramin da aka yanke. Ya dace da ofisoshi, makarantu, asibitoci da sauransu inda ba zai yiwu a saka shi a cikin ɗaki ba.
Da farko a haɗa maƙallan maɓuɓɓugar ruwa zuwa allon LED. Sannan a saka allon LED a cikin ramin da aka yanke a rufin. A ƙarshe a kammala shigarwa ta hanyar daidaita matsayin allon LED ɗin kuma a tabbatar da cewa shigarwar ta yi ƙarfi kuma ta yi aminci.
Abubuwan da aka haɗa:
| Abubuwa | PL-RSC4 | PL-RSC6 | ||||
| 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
| X 4 | X 6 | |||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
Hasken Shagon Tufafi (China)
Hasken Shagon Shago (Birtaniya)
Hasken KTV (China)
Hasken Dakin Girki (Birtaniya)
































